__W____..__........_............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-45 | 2855006 | 0/33/34894 | _ | 0.18 | 32 | 0 | 6080473 | 0.0 | 0.08 | 381.03 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 1-45 | 2853826 | 0/100/33250 | _ | 0.44 | 74 | 0 | 3424643 | 0.0 | 0.39 | 396.52 | 52.87.130.118 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 2-45 | 2856147 | 0/7/32308 | W | 0.05 | 0 | 0 | 7314574 | 0.0 | 0.03 | 438.03 | 104.23.243.196 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-45 | 2855017 | 0/42/30512 | _ | 0.15 | 31 | 0 | 2745920 | 0.0 | 0.09 | 793.58 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 4-45 | 2856148 | 0/19/27288 | _ | 0.05 | 33 | 2 | 1483498 | 0.0 | 0.03 | 239.38 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 5-45 | 2854961 | 0/130/26539 | _ | 0.42 | 74 | 0 | 3326706 | 0.0 | 0.45 | 359.45 | 52.87.130.118 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 6-45 | 2856473 | 0/3/26501 | _ | 0.04 | 74 | 2 | 2633507 | 0.0 | 0.02 | 183.85 | 52.87.130.118 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 7-45 | - | 0/0/28137 | . | 0.00 | 888 | 0 | 3126166 | 0.0 | 0.00 | 189.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-45 | - | 0/0/25380 | . | 0.00 | 887 | 0 | 2398876 | 0.0 | 0.00 | 220.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-45 | 2856149 | 0/11/22441 | _ | 1.51 | 74 | 0 | 1634629 | 0.0 | 33.81 | 212.73 | 52.87.130.118 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 10-45 | 2856163 | 0/6/20655 | _ | 0.17 | 74 | 0 | 3028068 | 0.0 | 0.16 | 191.95 | 52.87.130.118 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 11-45 | - | 0/0/18324 | . | 0.00 | 882 | 4 | 859734 | 0.0 | 0.00 | 138.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-45 | - | 0/0/18512 | . | 0.00 | 886 | 0 | 829233 | 0.0 | 0.00 | 200.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-45 | - | 0/0/8481 | . | 0.00 | 885 | 0 | 996511 | 0.0 | 0.00 | 43.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-45 | - | 0/0/8451 | . | 0.00 | 884 | 0 | 479670 | 0.0 | 0.00 | 61.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-45 | - | 0/0/6530 | . | 0.00 | 883 | 0 | 411149 | 0.0 | 0.00 | 61.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-45 | - | 0/0/7522 | . | 0.00 | 1123 | 9 | 2097912 | 0.0 | 0.00 | 74.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-45 | - | 0/0/4369 | . | 0.00 | 1122 | 0 | 1121191 | 0.0 | 0.00 | 31.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-45 | - | 0/0/5011 | . | 0.00 | 1121 | 1 | 365897 | 0.0 | 0.00 | 64.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-45 | 2856177 | 0/5/5255 | _ | 0.06 | 61 | 1 | 268720 | 0.0 | 0.03 | 29.60 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 20-45 | - | 0/0/3951 | . | 0.00 | 1120 | 14 | 844657 | 0.0 | 0.00 | 20.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-45 | - | 0/0/2274 | . | 0.00 | 1119 | 12 | 87078 | 0.0 | 0.00 | 9.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-45 | - | 0/0/2689 | . | 0.00 | 1118 | 0 | 948451 | 0.0 | 0.00 | 17.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-45 | - | 0/0/1849 | . | 0.00 | 5011 | 0 | 100463 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-45 | - | 0/0/1727 | . | 0.00 | 5012 | 0 | 33249 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-45 | - | 0/0/3121 | . | 0.00 | 5025 | 0 | 2257543 | 0.0 | 0.00 | 16.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-45 | - | 0/0/1950 | . | 0.00 | 5024 | 17 | 32582 | 0.0 | 0.00 | 10.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-45 | - | 0/0/2803 | . | 0.00 | 5003 | 0 | 518332 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-45 | - | 0/0/2676 | . | 0.00 | 4997 | 0 | 31583 | 0.0 | 0.00 | 15.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-45 | - | 0/0/1021 | . | 0.00 | 5021 | 0 | 47053 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-45 | - | 0/0/2254 | . | 0.00 | 5005 | 0 | 198866 | 0.0 | 0.00 | 10.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-45 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 4873 | 3 | 7258 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-45 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 5017 | 1 | 130948 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-45 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 2251 | 1 | 52158 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-45 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 5001 | 1 | 640836 | 0.0 | 0.00 | 53.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-45 | - | 0/0/745 | . | 0.00 | 5009 | 0 | 23866 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-45 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 1115 | 0 | 3551 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-45 | - | 0/0/614 | . | 0.00 | 5000 | 2 | 5647 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-45 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 4854 | 0 | 46098 | 0.0 | 0.00 | 8.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-45 | - | 0/0/1275 | . | 0.00 | 5013 | 0 | 531621 | 0.0 | 0.00 | 9.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-45 | - | 0/0/1216 | . | 0.00 | 1112 | 0 | 43439 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-45 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 5004 | 0 | 92431 | 0.0 | 0.00 | 4.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-45 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 5023 | 0 | 54350 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-45 | - | 0/0/741 | . | 0.00 | 22726 | 0 | 164521 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-44 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 33150 | 1 | 12288 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-44 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 33149 | 1 | 17948 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-44 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 33145 | 1 | 3296 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-44 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 33148 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-44 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 33143 | 1 | 458532 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-44 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 33147 | 0 | 34048 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-44 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 33146 | 0 | 26986 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-44 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 33144 | 1 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-44 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 33142 | 1 | 1860 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-44 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 33125 | 1 | 27252 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-44 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 33139 | 0 | 6620 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-44 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 33140 | 0 | 346 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-44 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 33141 | 1 | 298 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-44 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 33137 | 0 | 2550 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-44 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 33138 | 0 | 21109 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-44 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 33136 | 0 | 7338 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-44 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 33135 | 0 | 6240 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-44 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 33124 | 0 | 30010 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-44 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 33133 | 0 | 3505 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-44 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 33134 | 0 | 431 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-44 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 33122 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-44 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 33132 | 0 | 3120 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-44 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 33121 | 1 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-44 | - | 0/0/919 | . | 0.00 | 33130 | 0 | 26665 | 0.0 | 0.00 | 41.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-44 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 33131 | 0 | 6755 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-44 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 33129 | 1 | 3199 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-44 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 33128 | 1 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-44 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 33127 | 0 | 8723 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-44 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 33120 | 0 | 23064 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-44 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 23393 | 0 | 21523 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-44 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 33116 | 0 | 498 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-44 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 25143 | 1 | 179 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-45 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 22727 | 0 | 445 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-44 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 33110 | 1 | 19617 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-44 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 33115 | 1 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-44 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 33108 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-44 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 33114 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-44 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 25152 | 0 | 1391 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-44 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 33113 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-44 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 33109 | 0 | 4517 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-44 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 33112 | 1 | 1836 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-45 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 23039 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-44 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 33200 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-44 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 33199 | 1 | 5952 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-44 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 33198 | 4 | 1462 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-44 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 33197 | 1 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-44 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 33196 | 3 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-44 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 33195 | 3 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-44 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 33194 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-44 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 33193 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-44 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 23111 | 0 | 915 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 95-44 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 33192 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-44 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 33191 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-44 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 33190 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-44 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 33189 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-44 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 33188 | 3 | 979 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-44 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 33187 | 2 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-44 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 33186 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-44 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 33185 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-44 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 33184 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-44 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 33183 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1065190 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1065192 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1065177 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-32 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 1065183 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-32 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1065202 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-32 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 1065193 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-32 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 1065197 | 13 | 470 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065188 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-32 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1065204 | 21 | 1359 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1065196 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-32 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065179 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065189 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1065201 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065187 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065205 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065180 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065200 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065195 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-32 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1065176 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065185 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065186 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-32 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1065184 | 1 | 333 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-32 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1065191 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-32 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1065178 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-32 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1065203 | 3 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-32 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1065181 | 16 | 685 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-32 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1065194 | 20 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-32 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1065175 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1065182 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-32 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1065199 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-32 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1065198 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1065174 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065173 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-32 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1065167 | 18 | 465 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065170 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-32 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1065168 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065163 | 3 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065161 | 3 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1065166 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065172 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065171 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065169 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1065162 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065165 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1065164 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 167 seconds, (range: 65...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1129 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1123 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 21 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |