___K__..._....._..W............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-99 | 1780607 | 0/6/66871 | _ | 0.37 | 18 | 0 | 12048863 | 0.0 | 0.02 | 735.81 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 1-99 | 1780609 | 0/4/66926 | _ | 0.37 | 20 | 1 | 4736035 | 0.0 | 0.02 | 762.20 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 2-99 | 1780612 | 0/6/67026 | _ | 0.37 | 19 | 0 | 6169939 | 0.0 | 0.01 | 974.64 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 3-99 | 1781047 | 1/9/63329 | K | 0.39 | 0 | 0 | 14904783 | 3.8 | 0.03 | 759.87 | 104.23.243.81 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-99 | 1781048 | 0/2/59499 | _ | 0.35 | 21 | 2 | 9002025 | 0.0 | 0.00 | 846.01 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 5-99 | 1781049 | 0/5/61315 | _ | 0.35 | 17 | 0 | 19070635 | 0.0 | 0.01 | 931.66 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 6-98 | - | 0/0/58555 | . | 0.00 | 8814 | 0 | 3097814 | 0.0 | 0.00 | 599.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-98 | - | 0/0/55648 | . | 0.00 | 8813 | 0 | 4383308 | 0.0 | 0.00 | 623.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-98 | - | 0/0/51146 | . | 0.00 | 8812 | 0 | 3849394 | 0.0 | 0.00 | 584.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-99 | 1780610 | 0/8/47702 | _ | 0.38 | 17 | 2 | 3204175 | 0.0 | 0.02 | 564.67 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 10-98 | - | 0/0/40897 | . | 0.00 | 2770 | 0 | 2184914 | 0.0 | 0.00 | 537.38 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 11-98 | - | 0/0/41581 | . | 0.00 | 9136 | 0 | 2438008 | 0.0 | 0.00 | 640.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-98 | - | 0/0/31060 | . | 0.00 | 9134 | 0 | 2745879 | 0.0 | 0.00 | 245.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-98 | - | 0/0/18585 | . | 0.00 | 2770 | 2 | 744538 | 0.0 | 0.00 | 110.37 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 14-98 | - | 0/0/11919 | . | 0.00 | 8818 | 3 | 925461 | 0.0 | 0.00 | 70.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-99 | 1780606 | 0/7/12546 | _ | 0.37 | 22 | 0 | 546420 | 0.0 | 0.01 | 69.71 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 16-98 | - | 0/0/10487 | . | 0.00 | 2770 | 0 | 715090 | 0.0 | 0.00 | 89.53 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 17-98 | - | 0/0/5751 | . | 0.00 | 2770 | 3 | 1415833 | 0.0 | 0.00 | 97.30 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 18-99 | 1780608 | 0/9/3584 | W | 0.43 | 0 | 0 | 83017 | 0.0 | 0.03 | 28.85 | 104.23.197.12 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-98 | - | 0/0/3838 | . | 0.00 | 9141 | 0 | 2004431 | 0.0 | 0.00 | 26.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-98 | - | 0/0/3310 | . | 0.00 | 9143 | 0 | 1006974 | 0.0 | 0.00 | 54.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-98 | - | 0/0/1728 | . | 0.00 | 9148 | 0 | 58723 | 0.0 | 0.00 | 10.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-98 | - | 0/0/2518 | . | 0.00 | 9147 | 0 | 77651 | 0.0 | 0.00 | 14.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-98 | - | 0/0/2097 | . | 0.00 | 9146 | 0 | 138432 | 0.0 | 0.00 | 20.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-98 | - | 0/0/2595 | . | 0.00 | 9145 | 0 | 87207 | 0.0 | 0.00 | 15.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-98 | - | 0/0/1991 | . | 0.00 | 9195 | 0 | 55922 | 0.0 | 0.00 | 45.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-98 | - | 0/0/1549 | . | 0.00 | 9263 | 1 | 38468 | 0.0 | 0.00 | 13.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-98 | - | 0/0/1187 | . | 0.00 | 9260 | 1 | 194523 | 0.0 | 0.00 | 9.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-98 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 9259 | 1 | 32386 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-98 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 9258 | 1 | 6949 | 0.0 | 0.00 | 13.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-98 | - | 0/0/578 | . | 0.00 | 9280 | 0 | 4792 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-98 | - | 0/0/581 | . | 0.00 | 9257 | 1 | 8413 | 0.0 | 0.00 | 9.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-98 | - | 0/0/1507 | . | 0.00 | 9256 | 1 | 179505 | 0.0 | 0.00 | 12.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-98 | - | 0/0/1463 | . | 0.00 | 9255 | 1 | 76737 | 0.0 | 0.00 | 12.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-98 | - | 0/0/2335 | . | 0.00 | 9243 | 0 | 55461 | 0.0 | 0.00 | 18.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-98 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 9235 | 0 | 38023 | 0.0 | 0.00 | 8.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-98 | - | 0/0/1591 | . | 0.00 | 9200 | 0 | 333752 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-98 | - | 0/0/569 | . | 0.00 | 9249 | 0 | 161659 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-98 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 9274 | 3 | 4742 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-98 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 9273 | 0 | 24923 | 0.0 | 0.00 | 5.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-98 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 9248 | 0 | 28322 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-98 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 20901 | 0 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-98 | - | 0/0/625 | . | 0.00 | 20889 | 0 | 15899 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-98 | - | 0/0/1018 | . | 0.00 | 20915 | 3 | 73286 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-98 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 20876 | 0 | 3748 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-98 | - | 0/0/1041 | . | 0.00 | 20896 | 1 | 161879 | 0.0 | 0.00 | 7.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-98 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 20897 | 0 | 1371 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-98 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 60974 | 1 | 19071 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-98 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 60973 | 2 | 1126 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-98 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 60972 | 123 | 3135 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-98 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 60971 | 2 | 55260 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-98 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 60970 | 1 | 4184 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-98 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 60969 | 1 | 14461 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-98 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 60967 | 1 | 7653 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-98 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 60966 | 95 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-98 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 60965 | 57 | 9805 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 60919 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-98 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 60964 | 2 | 1124 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 60963 | 1 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 60962 | 1 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-98 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 60961 | 1 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-98 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 60960 | 1 | 8414 | 0.0 | 0.00 | 35.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-98 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 60959 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 60918 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-98 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 60958 | 1 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 60957 | 1 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-98 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 60956 | 4 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-98 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 60955 | 1 | 3618 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-98 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 60954 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-98 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 60760 | 55 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-98 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 60953 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-98 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 60952 | 0 | 3936 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 60951 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-98 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 60950 | 2 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669012 | 2 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669005 | 2 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-10 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 7656455 | 0 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-10 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 7668735 | 2 | 1292 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668988 | 8 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669003 | 7 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668999 | 10 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668991 | 6 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668994 | 11 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669000 | 6 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668980 | 8 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668985 | 7 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669001 | 7 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7668734 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7669002 | 5 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668998 | 8 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668997 | 6 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668981 | 8 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668990 | 8 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668986 | 6 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668987 | 8 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668982 | 5 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7668978 | 3 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668989 | 7 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668979 | 5 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668984 | 7 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668993 | 7 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-10 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 7668977 | 0 | 2911 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668992 | 3 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668736 | 3 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668976 | 3 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-10 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 7668975 | 1 | 5759 | 0.0 | 0.00 | 28.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668996 | 2 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668983 | 5 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668974 | 3 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668995 | 4 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668966 | 6 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668972 | 6 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668957 | 6 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668955 | 6 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7668715 | 1 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668967 | 6 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-10 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 7668962 | 6 | 4138 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668965 | 6 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668971 | 3 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668973 | 4 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-10 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 7668961 | 62 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668953 | 6 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668964 | 3 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-10 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7668954 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-10 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 7668951 | 5 | 1079 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668960 | 3 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668952 | 5 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668733 | 3 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668970 | 4 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668732 | 3 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668959 | 3 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-10 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 7668950 | 3 | 861 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668948 | 2 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668949 | 2 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668956 | 2 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668946 | 2 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668947 | 2 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-10 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 7668969 | 0 | 33519 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668963 | 2 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668945 | 2 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668958 | 2 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668968 | 2 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668731 | 7 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668940 | 6 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-10 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 7668943 | 1 | 13973 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-10 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 7668941 | 5 | 10358 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 7668939 | 6 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-10 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 7668944 | 6 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 7668938 | 6 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7668942 | 5 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 31 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 27 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |